Top 10 - Banky
Kurzový lístok
![]() |
CZK | 25,23 |
![]() |
USD | 1,27 |
![]() |
GBP | 0,81 |
![]() |
PLN | 4,33 |
![]() |
HUF | 297,49 |
![]() |
JPY | 101,06 |
| 21.05.2012 | ||
| zobraziť celý kurzový lístok | ||
TOP Osobnosti
Sponzorované odkazy
Bežné účty a balíky služieb
POROVNANIE BEŽNÝCH ÚČTOV A BALÍKOV SLUŽIEB
Poradie bežných účtov / balíkov služieb si môžete upraviť podľa názvu banky alebo mesačného poplatku za bežný účet / balík služieb.
Porovnať môžete max. tri produkty naraz. Poradie vzostupne/zostupne si volíte kliknutím na šípky. Poplatky, úrokové sadzby a služby zahrnuté v balíku služieb, ako aj poplatky za operácie a služby realizované nad rámec balíka nájdete po kliknutí na názov PRODUKTu.
| ↑↓Banka | Produkt | ||
|---|---|---|---|
| ČSOB, a.s. | ČSOB POHODA | 4,00 € | |
| ČSOB, a.s. | ČSOB EXTRA POHODA | 8,00 € | |
| ČSOB, a.s. | Bežný účet v EUR | 2,00 € | |
| ČSOB, a.s. | ŠTUDENTSKÝ ÚČET FUN ÚČET | 2,00 € | |
| ČSOB, a.s. | Detský balík Sloník | 1 € | |
| mBank | mKonto | 0,00 € | |
| Oberbank AG | Účet Klasik | 0,99 € | |
| Oberbank AG | Účet Výhoda | 3,49 € | |
| Oberbank AG | Účet pre mladých a študentov | 1,27 € | |
| OTP Banka Slovensko, a.s. | OTP KontoBASE | 2,99 € | |
| OTP Banka Slovensko, a.s. | OTP KontoPLUS | 3,99 € | |
| OTP Banka Slovensko, a.s. | OTP KontoMAX | 8,99 € | |
| Poštová banka, a.s. | POSTKONTO | 1,76 € | |
| Poštová banka, a.s. | Balík KLASIK | 2,36 € | |
| Poštová banka, a.s. | Balík KOMFORT | 3,96 € | |
| Poštová banka, a.s. | Balík MAXI | 6,96 € | |
| Prima banka Slovensko, a.s. | Osobný účet | 3,90 € | |
| Prima banka Slovensko, a.s. | Axion - balík pre mladých | 0,40 € | |
| Privatbanka, a.s. | Privatbanka Konto | 7,00 € | |
| Privatbanka, a.s. | Privatbanka Senior Konto | 5,00 € | |
| Privatbanka, a.s. | Privatbanka @ Konto | 0,00 € | |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | SPOROžíro | 2,06 € | |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | Osobný účet | 4,90 € | |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | Osobný účet EXCLUSIVE | 8,90 € | |
| Tatra banka, a.s. | Bežný účet | 2,50 € | |
| Tatra banka, a.s. | Tatra PersonalTB | 5,00 € | |
| Tatra Banka, a.s. | Tatra PersonalTB Detské konto | 5 € | |
| Tatra banka, a.s. | Tatra PersonalTB Academy | 0,35 € | |
| Tatra Banka, a.s. | Tatra PersonalTB Young | 2,50 € | |
| UniCredit Bank Slovensko, a.s. | Balík Champion | 4,40 € | |
| UniCredit Bank Slovensko, a.s. | Gold Balík | 9,99 € | |
| UniCredit Bank Slovensko, a.s. | Young Balík 26 | 0,00 € | |
| UniCredit Bank Slovensko, a.s. | Senior Balík | 0,60 € | |
| UniCredit Bank Slovensko, a.s. | B-Smart | 1,00 € | |
| VOLKSBANK Slovensko, a.s. | Program služieb Element | 3,49 € | |
| VOLKSBANK Slovensko, a.s. | Program služieb Active | 3,99 € | |
| VOLKSBANK Slovensko, a.s. | Slušný účet | 5,99 € | |
| VÚB, a.s. | Flexiúčet 1 | 1,50 € | |
| VÚB, a.s. | Flexiúčet 2 | 2,10 € | |
| VÚB, a.s. | Flexiúčet 3 | 3,50 € | |
| VÚB, a.s. | Flexiúčet 4 | 5,00 € | |
| VÚB, a.s. | Flexiúčet 5 | 5,00 € | |
| VÚB, a.s. | Flexiúčet 6 | 7,00 € | |
| VÚB, a.s. | Flexiúčet 7 | 9,00 € | |
| VÚB, a.s. | Start konto | 0,00 € - študent, 0,30 € - neštudent | |
| VÚB, a.s. | Senior konto | 0,30 € | |
| VÚB, a.s. | Start Junior | 0,00 € | |
| VÚB, a.s. | Start Generation | 1,00 € | |
| ZUNO BANK AG | Účet | 0,00 € | |
| ZUNO BANK AG | Účet Plus | 2,80 € | |
| ↑ ↓ Mesačný poplatok | |||
| porovnať označené | |||
Zdroj: banky, FINinfo, Aktualizované: 21.5.2012
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.
Pozrite si tiež:
Termínované vklady - porovnanie úrokových sadzieb
Termínované vklady - porovnanie
Vybrať banku, ktorá poskytuje dobré služby, ponúka presne to, čo človek potrebuje a pritom ho to nestojí veľa, môže byť časovo náročné. Preto vám BANKY.sk na jednom mieste prinášajú aktuálny prehľad a možnosť porovnať si balíky služieb a bežné účty pre fyzické osoby bánk pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu.
Bežný účet je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy na úhradu a inkaso. Banky v súčasnosti k bežným účtom ponúkajú tzv. balíky služieb, ktoré sa od seba líšia počtom zahrnutých služieb a bankových operácií.
Najčítanejšie články
Odporúčame
Rýchla navigácia
Aký je Váš názor?
| Investovali by ste cez banku svoje peniaze? | |
| Nie, lebo žiadne úspory nemám. | |
| 37% | |
| Nie, lebo neverím, že by ich banka zhodnotila výhodne. | |
| 29% | |
| Iste, ak by išlo o garantovaný výnos. | |
| 25% | |
| Áno, verím svojej banke. | |
| 10% | |
|
Počet hlasujúcich: 155
|
|







