Top 10 - Banky
Kurzový lístok
![]() |
CZK | 25,52 |
![]() |
USD | 1,27 |
![]() |
GBP | 0,80 |
![]() |
PLN | 4,35 |
![]() |
HUF | 297,85 |
![]() |
JPY | 101,77 |
| 17.05.2012 | ||
| zobraziť celý kurzový lístok | ||
TOP Osobnosti
Sponzorované odkazy
Produkty
Spotrebné úvery
| Banka | OTP Banka Slovensko, a.s. |
|---|---|
| Názov produktu | otp Ručiteľský spotrebný úver |
| Druh úveru | bezúčelový spotrebný úver |
| Minimálna výška úveru | 700,00 € |
| Maximálna výška úveru | 15 000,00 € |
| Minimálna doba splácania | 1 mesiac |
| Maximálna doba splácania | 5 rokov |
| Úroková sadzba p.a. | od 7,90 % |
| Poplatok za poskytnutie úveru | 2% z objemu úveru, min. 33 €. |
| Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) | 2,40 € |
| Podmienky pre získanie úveru | Vek od 18 do 65 rokov, trvalé bydlisko na území SR |
| Doklady potrebné k vybaveniu úveru | Dva doklady totožnosti; Pri príjme zo závislej činnosti: v prípade overenia príjmu Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme, inak Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti. Pri príjme z podnikania, z prenájmu, z kapitalového majetku: daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti. |
| Poznámka | Vedenie bežného účtu v Banke nie je podmienkou poskytnutia úveru. Expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku; peniaze na čokoľvek bez bločkov a potvrdení; čerpanie úveru priamo na váš bežný účet; aj bez dokladovania príjmu - aj pre neklientov banky; nižšia úroková sadzba v porovnaní s úverom bez zabezpečenia; možnosť poistenia úveru pre každý prípad. |
| Zabezpečenie / Ručenie | 1 ručiteľ |
| Poplatok za zmenu v úverovej zmluve | 40,00 € |
| Predčasné splatenie | 5% z predčasne splatenej istiny, min. 166 € |
| Sankčná úroková sadzba p.a. | - |
| Upomienka / Výzva | 25,00 € |
| Sadzobník platný od | 1.3.2012 |
| Úrokové sadzby platné od | 19.3.2012 |
| Aktualizované | 12.5.2012 |
Najčítanejšie články
Odporúčame
Rýchla navigácia
Aký je Váš názor?
| Investovali by ste cez banku svoje peniaze? | |
| Nie, lebo žiadne úspory nemám. | |
| 36% | |
| Nie, lebo neverím, že by ich banka zhodnotila výhodne. | |
| 28% | |
| Iste, ak by išlo o garantovaný výnos. | |
| 26% | |
| Áno, verím svojej banke. | |
| 10% | |
|
Počet hlasujúcich: 117
|
|







