Top 10 - Banky
Kurzový lístok
![]() |
CZK | 25,52 |
![]() |
USD | 1,27 |
![]() |
GBP | 0,80 |
![]() |
PLN | 4,35 |
![]() |
HUF | 297,85 |
![]() |
JPY | 101,77 |
| 17.05.2012 | ||
| zobraziť celý kurzový lístok | ||
TOP Osobnosti
Sponzorované odkazy
Produkty
Spotrebné úvery
| Banka | VÚB, a.s. |
|---|---|
| Názov produktu | Flexipôžička na bývanie |
| Druh úveru | účelový spotrebný úver |
| Minimálna výška úveru | 3 300,00 € |
| Maximálna výška úveru | 13 300,00 € |
| Minimálna doba splácania | 12 mesiacov |
| Maximálna doba splácania | 120 mesiacov |
| Úroková sadzba p.a. | od 7,90 % |
| Poplatok za poskytnutie úveru | 2% z objemu úveru, min. 33,00 € |
| Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) | 2,99 € / 0,00 € - pri flexipôžičke pre študentov |
| Podmienky pre získanie úveru | Vek 23 - 62 rokov |
| Doklady potrebné k vybaveniu úveru | - |
| Účel využitia | kúpa, rekonštrukcia alebo modernizácia nehnuteľnosti |
| Poznámka | Predkladáte len minimum dokladov; nemusíte zakladať nehnuteľnosť; získate výhodnejšiu úrokovú sadzbu; nemusíte dokladovať účelovosť použitia celej výšky úveru; získate istotu nemennej splátky počas celej splatnosti úveru. |
| Zabezpečenie / Ručenie | - |
| Poplatok za zmenu v úverovej zmluve | 40,00 € |
| Predčasné splatenie | Pri úveroch poskytnutých od 11.6.2010 (vrátane) - 1%, resp. 0,5 % z predčasne splatenej čiastky úveru. Poplatok vo výške 0,5 % sa účtuje len v prípade, ak je predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka úveru realizovaná v období posledného roka pred termínom konečnej splatnosti úveru. Pri úveroch poskytnutých do 10.6.2010 (vrátane) - 3% z predčasne splatenej čiastky úveru. |
| Sankčná úroková sadzba p.a. | 5,00% |
| Upomienka / Výzva | 10 € / 40 € |
| Sadzobník platný od | 1.3.2012 vrátane dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 |
| Úrokové sadzby platné od | 19.3.2012 |
| Aktualizované | 12.5.2012 |
Najčítanejšie články
Odporúčame
Rýchla navigácia
Aký je Váš názor?
| Investovali by ste cez banku svoje peniaze? | |
| Nie, lebo žiadne úspory nemám. | |
| 36% | |
| Nie, lebo neverím, že by ich banka zhodnotila výhodne. | |
| 28% | |
| Iste, ak by išlo o garantovaný výnos. | |
| 26% | |
| Áno, verím svojej banke. | |
| 10% | |
|
Počet hlasujúcich: 117
|
|







