Top 10 - Banky
Kurzový lístok
![]() |
CZK | 25,52 |
![]() |
USD | 1,27 |
![]() |
GBP | 0,80 |
![]() |
PLN | 4,35 |
![]() |
HUF | 297,85 |
![]() |
JPY | 101,77 |
| 17.05.2012 | ||
| zobraziť celý kurzový lístok | ||
TOP Osobnosti
Sponzorované odkazy
Produkty
Kreditné karty
| Banka | VÚB, a.s. |
|---|---|
| Názov produktu | MasterCard original+ |
| Druh produktu | revolvingová kreditná karta |
| Ročný poplatok za hlavnú kartu | 27,00 € |
| Ročný poplatok za dodatkovú kartu | 7,00 € |
| Minimálny limit čerpania | 500,00 € |
| Maximálny limit čerpania | 4000,00 € |
| Základný úrok v % p.a. | 18,90% |
| Sankčný úrok v % p.a. | 27,00% |
| Minimálna výška splátky | 5% z dlžnej sumy + poplatky a úroky |
| Bezúročné obdobie | 40 dní |
| Denný limit na hotovostný výber | 500 € / týždenne |
| Výber z bankomatov vlastnej banky | 2% z transakcie, min. 6,60 € |
| Výber z bankomatov inej banky | 2% z transakcie, min. 6,60 € |
| Výber z bankomatov v zahraničí | 2% z transakcie, min. 6,60 € |
| Výber na pobočke | 2% z transakcie, min. 6,60 € |
| Platba kartou | 0,00 € |
| Platnosť karty v rokoch | - |
| Infolinka pre volania v SR | 02/ 68 28 57 77 |
| Infolinka pre volania zo zahraničia | 421 2 68 28 57 77 |
| Podmienky získania Kreditnej karty | - |
| Výhody | Široká akceptácia doma i v zahraničí; SMS a e-mailové notifikácie; Vernostný program Plus: vrátenie ročného poplatku za kartu v prípade, ak v priebehu bankou stanoveného obdobia nazbierate 3000 bodov, t.j. uskutočníte kreditnou kartou transakcie (bezhotovostné platby u obchodníkov) min. vo výške 3000 €, pričom do tejto sumy sa zarátajú aj platby dodatkovou kartou; možnosť zriadenia služby 100% inkasa dlžnej sumy |
| Možnosti použitia karty | Bezhotovostné platby za tovar a služby u obchodníkov; Operácie prostredníctvom bankomatov: výber hotovosti, dobíjanie predplatných kariet PRIMA, EASY alebo O2, prístup k disponibilnému zostatku prostredníctvom bankomatov Banky, zmena PIN prostredníctvom bankomatu Banky; Výber hotovosti v bankách alebo zmenárňach; Platby prostredníctvom Internetu, poštou alebo telefonicky. |
| Sadzobník platný od | 1.3.2012 vrátane dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 |
| Úrokové sadzby platné od | 1.1.2012 |
| Aktualizované | 12.5.2012 |
Najčítanejšie články
Odporúčame
Rýchla navigácia
Aký je Váš názor?
| Investovali by ste cez banku svoje peniaze? | |
| Nie, lebo žiadne úspory nemám. | |
| 36% | |
| Nie, lebo neverím, že by ich banka zhodnotila výhodne. | |
| 28% | |
| Iste, ak by išlo o garantovaný výnos. | |
| 26% | |
| Áno, verím svojej banke. | |
| 10% | |
|
Počet hlasujúcich: 117
|
|







