Top 10 - Banky
Kurzový lístok
![]() |
CZK | 25,52 |
![]() |
USD | 1,27 |
![]() |
GBP | 0,80 |
![]() |
PLN | 4,35 |
![]() |
HUF | 297,85 |
![]() |
JPY | 101,77 |
| 17.05.2012 | ||
| zobraziť celý kurzový lístok | ||
TOP Osobnosti
Sponzorované odkazy
Produkty
Termínované vklady
| Banka | VÚB, a.s. |
|---|---|
| Názov produktu | Termínovaný účet |
| Druh produktu | vkladový produkt |
| Úroková sadzba pre viazanosť 12 M | 2,00% |
| Úrokové sadzby | všetky úrokové sadzby |
| Minimálny vklad | 99,00 € |
| Poznámka | Možnosť realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti, pričom pri splatnosti pôvodného vkladu sa všetky dodatočne vložené peniaze zlúčia s hlavným vkladom a automaticky sa obnovia ako jeden vklad.; Pri vklade od 50.000 EUR možnosť zriadiť termínovaný vklad aj na kratšiu dobu viazanosti ako 1 mesiac.; Pri viazanosti 36 mesiacov je vklad vedený ako Flexivklad. Vložené prostriedky sa úročia v závislosti od výšky zostatku a doby viazanosti. |
| Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota | 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 mesiacov |
| Povinnosť viesť v banke účet | nie |
| Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek | áno |
| Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek | áno, za poplatok |
| Kapitalizácia úrokov | - |
| Možnosť automatickej obnovy vkladu | áno |
| Poplatok za zriadenie účtu | 0,00 € |
| Poplatok za vedenie vkladového účtu | 0,00 € |
| Poplatok za hotovostný vklad | - |
| Poplatok za predčasný výber | Úroky z vyberanej sumy sa znížia pri viazanosti do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní, pri viazanosti do 3 mesiacov (vrátane) za 30 dní, do 6 mesiacov (vrátane) za 60 dní, do 9 mesiacov (vrátane) za 75 dní, do 12 mesiacov (vrátane) za 90 dní, do 18 mesiacov (vrátane) za 100 dní, do 24 mesiacov (vrátane) za 120 dní, do 36 mesiacov (vrátane) za 180 dní, do 48 mesiacov (vrátane) za 540 dní. |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0,00 € |
| Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky | - |
| Frekvencia pripisovania úrokov | k termínu splatnosti |
| Zasielanie výpisov | bezplatne 1-krát ročne zasielaný poštou alebo osobne v pobočke |
| Sadzobník platný od | 1.3.2012 vrátane dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 |
| Úrokové sadzby platné od | 2.5.2012 |
| Aktualizované | 12.5.2012 |
Najčítanejšie články
Odporúčame
Rýchla navigácia
Aký je Váš názor?
| Investovali by ste cez banku svoje peniaze? | |
| Nie, lebo žiadne úspory nemám. | |
| 36% | |
| Nie, lebo neverím, že by ich banka zhodnotila výhodne. | |
| 28% | |
| Iste, ak by išlo o garantovaný výnos. | |
| 26% | |
| Áno, verím svojej banke. | |
| 10% | |
|
Počet hlasujúcich: 117
|
|







