Top 10 - Banky
Kurzový lístok
![]() |
CZK | 25,52 |
![]() |
USD | 1,27 |
![]() |
GBP | 0,80 |
![]() |
PLN | 4,35 |
![]() |
HUF | 297,85 |
![]() |
JPY | 101,77 |
| 17.05.2012 | ||
| zobraziť celý kurzový lístok | ||
TOP Osobnosti
Sponzorované odkazy
Produkty
Sporiace účty a Vkladné knižky
| Banka | ČSOB, a.s. |
|---|---|
| Názov produktu | ČSOB Sporiaci účet s prémiou |
| Úroková sadzba | 0,35% |
| Minimálny vklad | 500,00 € |
| Poznámka | Úroková prémia vo výške 1,00% je počítaná z najnižšieho zostatku na účte v danom kaledárnom roku a pripísaná na konci kalendárneho roka.; Získanie úrokovej prémie aj keď si časť prostriedkov vyberiete; Bez minimálneho zostatku; Možnosť bezhotovostných výberov; |
| Povinnosť viesť v banke bežný účet | nie |
| Možnosť kapitalizácie úrokov | áno |
| Frekvencia pripisovania úrokov | štvrťročne |
| Poplatok za zriadenie účtu | 0,00 € |
| Poplatok za vedenie vkladového účtu | 0,00 € |
| Poplatok za predčasný výber | 3 výbery v každom štvrťroku zdarma |
| Poplatok za začatie umorovacieho konania | - |
| Poplatok za zrušenie účtu | - |
| Poplatok za zrušenie vkladnej knižky | - |
| Sadzobník platný od | 1.4.2012 |
| Úrokové sadzby platné od | 2.5.2012 |
| Aktualizované | 12.5.2012 |
Najčítanejšie články
Odporúčame
Rýchla navigácia
Aký je Váš názor?
| Investovali by ste cez banku svoje peniaze? | |
| Nie, lebo žiadne úspory nemám. | |
| 36% | |
| Nie, lebo neverím, že by ich banka zhodnotila výhodne. | |
| 28% | |
| Iste, ak by išlo o garantovaný výnos. | |
| 26% | |
| Áno, verím svojej banke. | |
| 10% | |
|
Počet hlasujúcich: 117
|
|







