Kurzový lístok
Platný od 07.06.2023 | |||
Krajina | Kód meny | Názov meny | Kurz za 1€ |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 1,07 |
JPY | ![]() |
JPY | 149,42 |
BGN | ![]() |
BGN | 1,96 |
CZK | ![]() |
CZK | 23,63 |
DKK | ![]() |
DKK | 7,45 |
GBP | ![]() |
GBP | 0,86 |
HUF | ![]() |
HUF | 368,73 |
PLN | ![]() |
PLN | 4,47 |
RON | ![]() |
RON | 4,96 |
SEK | ![]() |
SEK | 11,63 |
CHF | ![]() |
CHF | 0,97 |
NOK | ![]() |
NOK | 11,80 |
TRY | ![]() |
TRY | 24,79 |
AUD | ![]() |
AUD | 1,60 |
BRL | ![]() |
BRL | 5,26 |
CAD | ![]() |
CAD | 1,44 |
CNY | ![]() |
CNY | 7,62 |
HKD | ![]() |
HKD | 8,40 |
IDR | ![]() |
IDR | 15.901,70 |
INR | ![]() |
INR | 88,42 |
KRW | ![]() |
KRW | 1.394,04 |
MXN | ![]() |
MXN | 18,61 |
MYR | ![]() |
MYR | 4,93 |
NZD | ![]() |
NZD | 1,76 |
PHP | ![]() |
PHP | 60,00 |
SGD | ![]() |
SGD | 1,44 |
THB | ![]() |
THB | 37,23 |
ZAR | ![]() |
ZAR | 20,40 |
ISK | ![]() |
ISK | 150,50 |
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)
Prevod mien
Prevod sa uskutoční automaticky podľa kurzového lístka ECB platného pre uvedený deň. Tento kalkulátor prevedie vami zadané čiastky a ľubovoľne zvolené zahraničné meny na inú menu.Prepočet podľa kurzového lístka platného od 07.06.2023
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)