Kurzový lístok
Platný od 08.06.2023 | |||
Krajina | Kód meny | Názov meny | Kurz za 1€ |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 1,07 |
JPY | ![]() |
JPY | 149,98 |
BGN | ![]() |
BGN | 1,96 |
CZK | ![]() |
CZK | 23,63 |
DKK | ![]() |
DKK | 7,45 |
GBP | ![]() |
GBP | 0,86 |
HUF | ![]() |
HUF | 368,65 |
PLN | ![]() |
PLN | 4,48 |
RON | ![]() |
RON | 4,95 |
SEK | ![]() |
SEK | 11,65 |
CHF | ![]() |
CHF | 0,98 |
NOK | ![]() |
NOK | 11,76 |
TRY | ![]() |
TRY | 25,09 |
AUD | ![]() |
AUD | 1,61 |
BRL | ![]() |
BRL | 5,29 |
CAD | ![]() |
CAD | 1,43 |
CNY | ![]() |
CNY | 7,65 |
HKD | ![]() |
HKD | 8,41 |
IDR | ![]() |
IDR | 15.979,50 |
INR | ![]() |
INR | 88,62 |
KRW | ![]() |
KRW | 1.399,86 |
MXN | ![]() |
MXN | 18,62 |
MYR | ![]() |
MYR | 4,96 |
NZD | ![]() |
NZD | 1,77 |
PHP | ![]() |
PHP | 60,23 |
SGD | ![]() |
SGD | 1,45 |
THB | ![]() |
THB | 37,41 |
ZAR | ![]() |
ZAR | 20,33 |
ISK | ![]() |
ISK | 149,50 |
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)
Prevod mien
Prevod sa uskutoční automaticky podľa kurzového lístka ECB platného pre uvedený deň. Tento kalkulátor prevedie vami zadané čiastky a ľubovoľne zvolené zahraničné meny na inú menu.Prepočet podľa kurzového lístka platného od 08.06.2023
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)