Kurzový lístok
Platný od 09.06.2023 | |||
Krajina | Kód meny | Názov meny | Kurz za 1€ |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 1,08 |
JPY | ![]() |
JPY | 150,24 |
BGN | ![]() |
BGN | 1,96 |
CZK | ![]() |
CZK | 23,67 |
DKK | ![]() |
DKK | 7,45 |
GBP | ![]() |
GBP | 0,86 |
HUF | ![]() |
HUF | 368,73 |
PLN | ![]() |
PLN | 4,46 |
RON | ![]() |
RON | 4,96 |
SEK | ![]() |
SEK | 11,67 |
CHF | ![]() |
CHF | 0,97 |
NOK | ![]() |
NOK | 11,61 |
TRY | ![]() |
TRY | 25,12 |
AUD | ![]() |
AUD | 1,60 |
BRL | ![]() |
BRL | 5,30 |
CAD | ![]() |
CAD | 1,44 |
CNY | ![]() |
CNY | 7,68 |
HKD | ![]() |
HKD | 8,45 |
IDR | ![]() |
IDR | 15.996,70 |
INR | ![]() |
INR | 88,89 |
KRW | ![]() |
KRW | 1.391,11 |
MXN | ![]() |
MXN | 18,74 |
MYR | ![]() |
MYR | 4,97 |
NZD | ![]() |
NZD | 1,76 |
PHP | ![]() |
PHP | 60,43 |
SGD | ![]() |
SGD | 1,45 |
THB | ![]() |
THB | 37,28 |
ZAR | ![]() |
ZAR | 20,18 |
ISK | ![]() |
ISK | 149,50 |
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)
Prevod mien
Prevod sa uskutoční automaticky podľa kurzového lístka ECB platného pre uvedený deň. Tento kalkulátor prevedie vami zadané čiastky a ľubovoľne zvolené zahraničné meny na inú menu.Prepočet podľa kurzového lístka platného od 09.06.2023
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)