Kurzový lístok
Platný od 08.12.2023 | |||
Krajina | Kód meny | Názov meny | Kurz za 1€ |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 1,08 |
JPY | ![]() |
JPY | 155,53 |
BGN | ![]() |
BGN | 1,96 |
CZK | ![]() |
CZK | 24,35 |
DKK | ![]() |
DKK | 7,46 |
GBP | ![]() |
GBP | 0,86 |
HUF | ![]() |
HUF | 381,90 |
PLN | ![]() |
PLN | 4,33 |
RON | ![]() |
RON | 4,97 |
SEK | ![]() |
SEK | 11,24 |
CHF | ![]() |
CHF | 0,94 |
NOK | ![]() |
NOK | 11,73 |
TRY | ![]() |
TRY | 31,23 |
AUD | ![]() |
AUD | 1,63 |
BRL | ![]() |
BRL | 5,29 |
CAD | ![]() |
CAD | 1,46 |
CNY | ![]() |
CNY | 7,72 |
HKD | ![]() |
HKD | 8,42 |
IDR | ![]() |
IDR | 16.719,00 |
INR | ![]() |
INR | 89,89 |
KRW | ![]() |
KRW | 1.412,83 |
MXN | ![]() |
MXN | 18,79 |
MYR | ![]() |
MYR | 5,03 |
NZD | ![]() |
NZD | 1,75 |
PHP | ![]() |
PHP | 59,76 |
SGD | ![]() |
SGD | 1,44 |
THB | ![]() |
THB | 38,10 |
ZAR | ![]() |
ZAR | 20,37 |
ISK | ![]() |
ISK | 150,10 |
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)
Prevod mien
Prevod sa uskutoční automaticky podľa kurzového lístka ECB platného pre uvedený deň. Tento kalkulátor prevedie vami zadané čiastky a ľubovoľne zvolené zahraničné meny na inú menu.Prepočet podľa kurzového lístka platného od 08.12.2023
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)