Kurzový lístok
Platný od 07.02.2023 | |||
Krajina | Kód meny | Názov meny | Kurz za 1€ |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 1,07 |
JPY | ![]() |
JPY | 141,30 |
BGN | ![]() |
BGN | 1,96 |
CZK | ![]() |
CZK | 23,83 |
DKK | ![]() |
DKK | 7,44 |
GBP | ![]() |
GBP | 0,89 |
HUF | ![]() |
HUF | 394,40 |
PLN | ![]() |
PLN | 4,76 |
RON | ![]() |
RON | 4,90 |
SEK | ![]() |
SEK | 11,38 |
CHF | ![]() |
CHF | 0,99 |
NOK | ![]() |
NOK | 11,13 |
TRY | ![]() |
TRY | 20,15 |
AUD | ![]() |
AUD | 1,55 |
BRL | ![]() |
BRL | 5,52 |
CAD | ![]() |
CAD | 1,44 |
CNY | ![]() |
CNY | 7,26 |
HKD | ![]() |
HKD | 8,40 |
IDR | ![]() |
IDR | 16.239,10 |
INR | ![]() |
INR | 88,51 |
KRW | ![]() |
KRW | 1.348,81 |
MXN | ![]() |
MXN | 20,43 |
MYR | ![]() |
MYR | 4,60 |
NZD | ![]() |
NZD | 1,70 |
PHP | ![]() |
PHP | 59,03 |
SGD | ![]() |
SGD | 1,42 |
THB | ![]() |
THB | 35,99 |
ZAR | ![]() |
ZAR | 18,87 |
ISK | ![]() |
ISK | 152,10 |
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)
Prevod mien
Prevod sa uskutoční automaticky podľa kurzového lístka ECB platného pre uvedený deň. Tento kalkulátor prevedie vami zadané čiastky a ľubovoľne zvolené zahraničné meny na inú menu.Prepočet podľa kurzového lístka platného od 07.02.2023
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)