| Banka | VÚB |
|---|---|
| Názov produktu | Detský účet Junior |
| Poplatok za balík po zľave | - |
| Podmienky získania zľavy z ceny balíka | - |
| Úroková sadzba v % p.a. | 0,1% |
| Poznámka | Konto určené deťom vo veku od 0 do 15 rokov, ktoré takto získajú možnosť naučiť sa zodpovedne narábať s peniazmi a používať moderné bankové služby. Za zriadenie ani vedenie účtu rodič dieťaťa nič neplatí. - k účtu pre deti automaticky získate aj sporiaci účet - notifikácie o platbách - nastavenie limitov pre platby a výbery z bankomatov - dočasná deaktivácia alebo aktivácia karty - aplikácia Junior banking |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0 € |
| Služby zahrnuté v balíku / účte | |
| Platobné karty | Karta pre mladých alebo Visa Inspire (od 8 rokov) |
| Počet platieb kartou | neobmedzene |
| Počet výberov z bankomatov vlastnej banky | neobmedzene |
| Internet banking | áno (pre zákonného zástupcu dieťaťa) |
| Počet bezhotovostných kreditov na účet | neobmedzene |
| Počet jednorazových platieb na pobočke | 0 |
| Počet jednorazových platieb cez internet | 0 |
| Počet trvalých príkazov a inkás | neobmedzene |
| Počet výberov z bankomatov cudzej banky | 0 |
| Povolené prečerpanie | nie |
| Výpis z účtu | elektronický výpis bez poplatku výpis poštou za poplatok: 3,2 EUR |
| Poplatky za služby mimo balíka | |
| Vklad hotovosti na účet na pobočke | 6,00 € |
| Výber hotovosti na pobočke | 10,00 € |
| Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky | 0,30 € |
| Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky | 4,00 € |
| Došlá platba | 0,00 € |
| Platobný príkaz zadaný na pobočke | 10,00 € |
| Platobný príkaz zadaný cez internet | 0,25 € |
| Poplatok za hazardné hry | 7 € |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke | 0,00 € |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB | 0,00 € |
| Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia | 0,25 € |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke | 10,00 € |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB | 0,50 € |
| Platba kartou | 0,25 € |
| Mesačný poplatok za Internet banking | bezplatne |
| Sadzobník platný od | 1.3.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 1.3.2025 |