Banka | Produkt | Hodnota |
---|---|---|
365 bank | Účet plus | 5 |
365.bank | Účet | |
BKS Bank AG | Premium Konto | 3 |
BKS Bank AG | Klasik Konto | 3 |
ČSOB | ČSOB POHODA | 6 |
ČSOB | ČSOB EXTRA POHODA | 12 |
ČSOB | ŠTUDENTSKÝ ÚČET FUN ÚČET | 3 |
ČSOB | Detský balík Sloník | 3 |
Fio banka | Fio osobný účet | |
Fio banka | Fio osobný účet pre deti | |
mBank | mKonto | |
mBank | mKonto pre deti | |
mBank | mKonto #navlastnetriko | |
Oberbank AG | Účet Klasik | 2 |
Oberbank AG | Účet Výhoda | 5 |
Oberbank AG | Účet pre mladých a študentov | 2 |
OTP Banka Slovensko | otp READY konto | 1 |
OTP Banka Slovensko | otp SENIOR konto | 1 |
OTP Banka Slovensko | OTP Aktívny účet | 6 |
OTP Banka Slovensko | OTP Výhodný účet | 9 |
Poštová banka | Užitočný účet Junior | 1 |
Poštová banka | Užitočný účet | 5 |
Poštová banka | Užitočný účet Senior | 2 |
Prima banka Slovensko | Osobný účet | 4.9 |
Prima banka Slovensko | Študentský účet | 1.9 |
Prima banka Slovensko | Detský účet | |
Privatbanka | Privatbanka Konto | 4.8 |
Raiffeisen BANK | Parádny účet | 5.5 |
Raiffeisen BANK | Osobný účet | |
Slovenská sporiteľňa | SPOROžíro | 2.5 |
Slovenská sporiteľňa | Osobný účet | 5.9 |
Slovenská sporiteľňa | Osobný účet EXCLUSIVE | 8.9 |
Slovenská sporiteľňa | SPOROžíro senior | 1 |
Slovenská sporiteľňa | SPACE účet Mladý | 2 |
Slovenská sporiteľňa | SPACE účet Študent | |
Slovenská sporiteľňa | SPACE účet Junior (8-15 rokov) | |
Tatra banka | Bežný účet | 5 |
Tatra banka | Tatra PersonalTB | 7 |
Tatra Banka | Tatra PersonalTB Detský účet | 7 |
Tatra banka | Tatra PersonalTB Študentský účet | |
UniCredit Bank | U konto PREMIUM | 15 |
UniCredit Bank | DETSKÉ konto | |
UniCredit Bank | U konto | 8 |
UniCredit Bank | U konto (15-26 rokov) | |
VÚB | VÚB Účet | 6 |
VÚB | VÚB Účet Magnifica | 9 |
VÚB | VÚB Účet pre študentov | |
VÚB | VÚB Senior konto | 0.95 |
VÚB | Účet pre juniorov | |
VÚB | VÚB Účet pre mladých | 3 |
Je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy na úhradu a inkaso. V mesačnom poplatku za bežný účet nie sú zahrnuté žiadne transakcie, za každú z nich klient platí poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.
Banky v súčasnosti k bežným účtom ponúkajú tzv. balíky služieb (viď porovnanie hore), ktoré sa od seba líšia počtom zahrnutých služieb a bankových operácií. Tieto transakcie sú zahrnuté v mesačnom poplatku za balík služieb. Za transakcie, ktoré balík služieb nezahŕňa, klient platí poplatok podľa platného cenníka banky. Balík služieb môže klient využívať aj bez poplatku, pokiaľ spĺňa podmienky banky. Digitálne banky ponúkajú účty bez poplatku a bez podmienok.
Platobný účet so základnými funkciami je legislatívne upravený Zákonom o bankách č. 483/2001 Z. z. a Vyhláškou MF SR č. 42/2016 Z. z. o platobnom účte so základnými funkciami.
Služby zahrnuté v cene Osobitného účtu dlžníka:
- zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
- jednorazový vklad hotovosti alebo bezhotovostne na Účet správcom konkurznej podstaty (10 000 eur)
- jedenkrát za kalendárny mesiac výber hotovosti z Účtu vo výške podľa osobitného predpisu (250 eur)
Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 16.2.2021
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.