Produkty
Kreditné karty
| Banka | mBank |
|---|---|
| Názov produktu | mKreditka |
| Druh produktu | embosovaná čipová medzinárodná karta MasterCard Credit Standard |
| Ročný poplatok za hlavnú kartu | 18,00 € |
| Zľava z poplatku | ak zaplatíte kartou aspoň 75 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu |
| Ročný poplatok za dodatkovú kartu | 6,50 € |
| Minimálny limit čerpania | 350 € |
| Maximálny limit čerpania | 6 500 € |
| Základný úrok v % p.a. | 21,99% |
| Sankčný úrok v % p.a. | Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a. |
| Minimálna výška splátky | 3%, minimálne 3,22 € |
| Bezúročné obdobie | 54 dní |
| Denný limit na hotovostný výber | denný limit si nastavuje klient sám podľa potreby, mesačne môže z bakomatu vybrať max. 50% úverového limitu |
| Výber z bankomatov vlastnej banky | pri výbere do 70€ je poplatok 4 € pri výbere nad 70€ je zadarmo |
| Výber z bankomatov inej banky | pri výbere do 70€ je poplatok 4 € pri výbere nad 70€ je zadarmo |
| Výber z bankomatov v zahraničí | pri výbere do 70€ je poplatok 4 € pri výbere nad 70€ je zadarmo |
| Výber na pobočke | - |
| Platba kartou | 0 € |
| Platnosť karty v rokoch | 5 |
| Infolinka pre volania v SR | 0850 60 60 50 |
| Infolinka pre volania zo zahraničia | 421 232 101 080 |
| Podmienky získania kreditnej karty | Klient musí byť starší ako 18 rokov, mať pravidelný príjem a prejsť interným skóringom. Klienti, ktorí si nechávajú posielať svoj príjem na účet v mBank, obvykle majú predschválený limit. Banka zvyčajne nevyžaduje potvrdenie o príjme (ale v určitých prípadoch si ho môže vypýtať) |
| Výhody | prvé 3 mesiace zadarmo a bez úroku · vedenie karty zadarmo pri mesačnej útrate nad 50 € · automatické 100% splátky zadarmo · prehľad o všetkých transakciách v internet bankingu · Peniaze späť z každej platby u vybraných obchodníkov v rámci programu Priceless Specials · platby kartou sú zadarmo |
| Možnosť použitia | Platby v obchodoch na Slovensku i v zahraničí, na internete, výbery v hotovosti z bankomatov, bezkontaktná technológia, služba Cashback, |
| Sadzobník platný od | 1.7.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 13.11.2025 |
