Rebríček TOP10 najväčších firiem na Slovensku

07.12.2023 (17:00)

Pozrite si 10 najväčších slovenských firiem podľa obratu a počtu zamestnancov.
 
  Spoločnosť Obrat v roku 2022 v miliónoch eur Počet zamestnancov v roku 2022
1. Volkswagen Slovakia 9 735 10 000
2. Kia Slovakia 6 759 3 000
3. Slovnaft 6 018 2 000
4. Slovenské elektrárne 4 967 3 000
5. U.S. Steel Košice 4 023 7 833
6. SPP 3 955 500
7. PCA Slovakia 3 659 3 000
8. ZSE Energia 2 330 250
9. LIDL 1 892 5 000
10. Mobis Slovakia 1 806 2 019

Zdroj: Rebríček Coface CEE TOP 500
Zdroj: Coface ,