
Prvá stavebná sporiteľňa dosiahla kvartálny zisk cez 7 mil. eur
18.05.2023Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 7,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa účtovnej závierky nárast o 54,7 %.
Sídlo: | Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava |
---|---|
Kód banky: | 5900 |
IČO: | 31335004 |
Swift kód: | PRVASKBA |
Označenie banky: | PSSP |
Telefón: | 02/ 5855 5855 |
Infolinka: | 02/ 5855 5855 |
Pridelenie licencie: | 29.10.1992 |
---|---|
Začiatok činnosti: | 16.11.1992 |
Základné imanie: | 66 500,0 tis. EUR |
Riaditeľ banky: | Ing. Jiří Plíšek, MBA - predseda predstavenstva |
Prvá stavebná sporiteľňa - sporenie |
![]() |
Prvá stavebná sporiteľňa - úvery |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |