Kurzový lístok
Platný od 20.02.2025 | |||
Krajina | Kód meny | Názov meny | Kurz za 1€ |
---|---|---|---|
USD | ![]() |
USD | 1,04 |
JPY | ![]() |
JPY | 156,60 |
BGN | ![]() |
BGN | 1,96 |
CZK | ![]() |
CZK | 25,07 |
DKK | ![]() |
DKK | 7,46 |
GBP | ![]() |
GBP | 0,83 |
HUF | ![]() |
HUF | 402,08 |
PLN | ![]() |
PLN | 4,16 |
RON | ![]() |
RON | 4,98 |
SEK | ![]() |
SEK | 11,17 |
CHF | ![]() |
CHF | 0,94 |
NOK | ![]() |
NOK | 11,61 |
TRY | ![]() |
TRY | 37,92 |
AUD | ![]() |
AUD | 1,64 |
BRL | ![]() |
BRL | 5,95 |
CAD | ![]() |
CAD | 1,48 |
CNY | ![]() |
CNY | 7,58 |
HKD | ![]() |
HKD | 8,12 |
IDR | ![]() |
IDR | 17.011,80 |
INR | ![]() |
INR | 90,43 |
KRW | ![]() |
KRW | 1.500,62 |
MXN | ![]() |
MXN | 21,26 |
MYR | ![]() |
MYR | 4,63 |
NZD | ![]() |
NZD | 1,82 |
PHP | ![]() |
PHP | 60,46 |
SGD | ![]() |
SGD | 1,40 |
THB | ![]() |
THB | 35,10 |
ZAR | ![]() |
ZAR | 19,25 |
ISK | ![]() |
ISK | 145,70 |
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)
Prevod mien
Prevod sa uskutoční automaticky podľa kurzového lístka ECB platného pre uvedený deň. Tento kalkulátor prevedie vami zadané čiastky a ľubovoľne zvolené zahraničné meny na inú menu.Prepočet podľa kurzového lístka platného od 20.02.2025
Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)