Produkty
Termínované vklady
| Banka | Poštová banka |
|---|---|
| Názov produktu | Termínovaný vklad |
| Druh produktu | vkladový produkt |
| Úroková sadzba pre viazanosť 12 M | 1.5 % |
| Úrokové sadzby | všetky úrokové sadzby |
| Minimálny vklad | 500,00 € |
| Poznámka | - možnosť sledovať pohyby na termínovanom vklade cez Internet banking/mobilnú aplikáciu, - automatická obnova vkladu, - úroky vám pripíšu k úsporám alebo na bežný účet alebo vyplatia v hotovosti - možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu |
| Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota | 1, 12, 24mesiacov |
| Povinnosť viesť v banke účet | nie |
| Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek | Nie, len v deň obnovenia viazanosti vkladu |
| Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek | Áno, pri nedodržaní viazanosti viď poplatok za predčasný výber. |
| Kapitalizácia úrokov | áno |
| Možnosť automatickej obnovy vkladu | áno |
| Poplatok za zriadenie a vedenie účtu | 0,00 € |
| Poplatok za hotovostný vklad | 0,00 € |
| Poplatok za predčasný výber | V prípade predčasného výberu, klientovi nevzniká nárok na vyplatenie úroku z vyberanej sumy za aktuálne obdobie viazanosti. |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0,00 € |
| Frekvencia pripisovania úrokov | k termínu obnovy/splatnosti vkladu |
| Sadzobník platný od | 5.10.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 12.4.2025 |
