Produkty
Termínované vklady
| Banka | Tatra banka |
|---|---|
| Názov produktu | Termínovaný vklad |
| Druh produktu | vkladový produkt |
| Úroková sadzba pre viazanosť 12 M | 2.5 % |
| Úrokové sadzby | všetky úrokové sadzby |
| Minimálny vklad | - |
| Poznámka | Možno ho zriadiť aj pre maloletú osobu. Vložené prostriedky sa úročia v závislosti od výšky zostatku a doby viazanosti. |
| Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota | 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov |
| Povinnosť viesť v banke účet | nie |
| Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek | áno, aj počas lehoty viazanosti účtu, t.j. mimo dňa obnovy vkladu |
| Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek | Je možný len 1 predčasný výber pred uplynutím lehoty viazanosti; |
| Kapitalizácia úrokov | - |
| Možnosť automatickej obnovy vkladu | áno |
| Poplatok za zriadenie a vedenie účtu | 0,00 € |
| Poplatok za hotovostný vklad | 0,00 € |
| Poplatok za predčasný výber | - strata 100% úroku z celej vyberanej sumy |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0,00 € |
| Frekvencia pripisovania úrokov | k termínu splatnosti |
| Sadzobník platný od | 31.3.2023+ dod. 1 |
| Úrokové sadzby platné od | 10.11.2025 |
