Produkty
Termínované vklady
| Banka | Raiffeisen BANK |
|---|---|
| Názov produktu | VKLAD |
| Druh produktu | viazaný vklad |
| Úroková sadzba pre viazanosť 12 M | 1.5 % |
| Úrokové sadzby | všetky úrokové sadzby |
| Minimálny vklad | - |
| Poznámka | - |
| Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota | 12, 24 alebo 36 mesiacov |
| Povinnosť viesť v banke účet | nie |
| Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek | nie |
| Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek | nie |
| Kapitalizácia úrokov | áno |
| Možnosť automatickej obnovy vkladu | áno |
| Poplatok za zriadenie a vedenie účtu | 0,00 € |
| Poplatok za hotovostný vklad | 0,00 € |
| Poplatok za predčasný výber | 0,00 € |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0,00 € |
| Frekvencia pripisovania úrokov | k termínu splatnosti vkladu |
| Sadzobník platný od | 31.5.2024 |
| Úrokové sadzby platné od | 11.6.2025 |
