Produkty
Termínované vklady
| Banka | BKS Bank AG |
|---|---|
| Názov produktu | Termínovaný vklad |
| Druh produktu | termínovaný vklad |
| Úroková sadzba pre viazanosť 12 M | 1.75 % |
| Úrokové sadzby | všetky úrokové sadzby |
| Minimálny vklad | 1 000,00 € |
| Poznámka | |
| Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota | 1, 3, 6, 12, 18, 24 a 36 mesiacov |
| Povinnosť viesť v banke účet | nie |
| Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek | nie |
| Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek | áno |
| Kapitalizácia úrokov | - |
| Možnosť automatickej obnovy vkladu | áno |
| Poplatok za zriadenie a vedenie účtu | 0,00 € |
| Poplatok za hotovostný vklad | hotovostný vklad nie je možný |
| Poplatok za predčasný výber | 100% sumy úroku |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0,00 € |
| Frekvencia pripisovania úrokov | k termínu splatnosti vkladu |
| Sadzobník platný od | 1.7.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 1.11.2025 |
