Produkty
Sporiace účty a Vkladné knižky
| Banka | ČSOB |
|---|---|
| Názov produktu | Sporiaci účet Depozit |
| Úroková sadzba | 0.01 % |
| Minimálny vklad | 15 € |
| Poznámka | - možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,5%, ak klient počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca splnil podmienky Aktívneho bežného účtu, banka úročí zostatok do výšky max. 30 000 € na Sporiacom účte 35D Depozit zvýhodnenou úrokovou sadzbou -možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1,5%, ak klient spĺňa podmienky aktívneho účtu a má investičný program - možnosť predčasného výberu bezplatne raz za mesiac až do výšky 25 % zo zostatku. Predčasné výbery mimo stanovených podmienok podliehajú poplatku za nedodržanie výpovednej lehoty. Hotovostný výber zo sporiaceho účtu nie je možný. |
| Výpovedná lehota | 35 dní |
| Povinnosť viesť v banke účet | nie |
| Kapitalizácia úrokov | áno |
| Frekvencia pripisovania úrokov | mesačne |
| Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK | 0 € |
| Poplatok za predčasný výber | 0,50% z vyberanej sumy, min. 6€ |
| Poplatok za začatie umorovacieho konania | - |
| Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky | - |
| Sadzobník platný od | 1.11.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 1.11.2025 |
