Produkty
Sporiace účty a Vkladné knižky
| Banka | Poštová banka |
|---|---|
| Názov produktu | DOBRÉ SPORENIE REZERVA |
| Úroková sadzba | 0.05 % |
| Minimálny vklad | 10 € |
| Poznámka | Základná úroková sadzba 0,05% p.a. sa uplatní, ak počas Sledovaného obdobia (kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu obnovy DOBRÉ SPORENIE REZERVA) klient z účtu nevyberie nasporené peniaze. V opačnom prípade sa uplatní znížená úroková sadzba 0,01 % p.a. Možnosť získať odmenu navyše v rovnakej výške ako Základný úrok. Podmienka získania odmeny: aktívne využívanie UŽITOČNÉHO ÚČTU. |
| Povinnosť viesť v banke bežný účet | nie |
| Kapitalizácia úrokov | áno |
| Frekvencia pripisovania úrokov | mesačne (vždy ku dňu realizácie prvého vkladu) |
| Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK | 0 € |
| Poplatok za predčasný výber | - |
| Poplatok za začatie umorovacieho konania | - |
| Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky | - |
| Sadzobník platný od | 5.10.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 12.4.2025 |
