Produkty
Bežné účty / balíky služieb
| Banka | mBank |
|---|---|
| Názov produktu | mKonto pre deti |
| Poplatok za balík po zľave | - |
| Podmienky získania zľavy z ceny balíka | - |
| Úroková sadzba v % p.a. | 0,00 % |
| Poznámka | Pre deti od narodenia až do veku 15 rokov. K účtu je možné pridať až 4 sporiace účty eMax Plus, ktoré si dieťa môže samé pomenovať . Dieťa sa tiež zoznámeni s internet bankingom a mobilnou aplikáciou, kam má vlastný pasívný prístup (nahliadnutie na účty a presúvanie peňazí medzi vlastnými účtami). Detský účet môžete sledovať a ovládať vo svojom internet bankingu. |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0 |
| Služby zahrnuté v balíku / účte | |
| Platobné karty | Deti majú na výber:
|
| Počet platieb kartou | - |
| Počet výberov z bankomatov vlastnej banky | 3 výbery mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu v SR |
| Internet banking | pasívny |
| Počet bezhotovostných kreditov na účet | neobmedzene |
| Počet jednorazových platieb na pobočke | - |
| Počet jednorazových platieb cez internet | dieťa: neobmedzene na svoje sporiace účty, rodič: neobmedzene |
| Počet trvalých príkazov a inkás | - |
| Počet výberov z bankomatov cudzej banky | 3 výbery mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu v SR |
| Povolené prečerpanie | - |
| Výpis z účtu | elektronický výpis bez poplatku výpis poštou za poplatok: 2 EUR |
| Poplatky za služby mimo balíka | |
| Vklad hotovosti na účet na pobočke | - |
| Výber hotovosti na pobočke | - |
| Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky | 1,00 € |
| Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky | 1,00 € |
| Došlá platba | 0 |
| Platobný príkaz zadaný na pobočke | 2,00 € - cez mLinku |
| Platobný príkaz zadaný cez internet | 0 |
| Poplatok za hazardné hry | 5 % zo sumy pri platbe 50 € a viac |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke | 2,00 € - cez mLinku |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB | 0 |
| Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia | 0 |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke | 2,00 € - cez mLinku |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB | 0 |
| Platba kartou | 0 |
| Mesačný poplatok za Internet banking | 0 |
| Sadzobník platný od | 1.7.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 13.11.2025 |
