Produkty
Bežné účty / balíky služieb
| Banka | mBank |
|---|---|
| Názov produktu | mKonto #navlastnetriko |
| Poplatok za balík po zľave | - |
| Podmienky získania zľavy z ceny balíka | - |
| Úroková sadzba v % p.a. | 0,00 % |
| Poznámka | Pre mladých od 15 do dovŕšenia 18 rokov. Založenie bez akýchkoľvek potvrdení o štúdiu, stačí mať aspoň 15 rokov a občiansky preukaz. K účtu je možné pridať až 4 sporiace účty eMax Plus a účet mSporenie. Výbery zo všetkých bankomatov po celom svete zadarmo, stačí si vybrať vždy aspoň 70 EUR (v zahraničí ekvivalent v inej mene). |
| Poplatok za zrušenie účtu | 0 |
| Služby zahrnuté v balíku / účte | |
| Platobné karty |
|
| Počet platieb kartou | neobmedzene |
| Počet výberov z bankomatov vlastnej banky | 3 výbery mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu v SR |
| Internet banking | áno |
| Počet bezhotovostných kreditov na účet | neobmedzene |
| Počet jednorazových platieb na pobočke | - |
| Počet jednorazových platieb cez internet | neobmedzene |
| Počet trvalých príkazov a inkás | - |
| Počet výberov z bankomatov cudzej banky | 3 výbery mesačne zadarmo z ľubovoľného bankomatu v SR |
| Povolené prečerpanie | nie |
| Výpis z účtu | elektronický výpis bez poplatku výpis poštou za poplatok: 2 EUR |
| Poplatky za služby mimo balíka | |
| Vklad hotovosti na účet na pobočke | - |
| Výber hotovosti na pobočke | - |
| Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky | 1 € |
| Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky | 1 € |
| Došlá platba | 0 |
| Platobný príkaz zadaný na pobočke | 2,00 € - cez mLinku |
| Platobný príkaz zadaný cez internet | 0 |
| Poplatok za hazardné hry | 5 % zo sumy pri platbe 50 € a viac |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie na pobočke | 2,00 € - cez mLinku |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zriadenie cez IB a MB | 0 |
| Trvalý príkaz / Inkaso - realizácia | 0 |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie na pobočke | 2,00 € - cez mLinku |
| Trvalý príkaz / Inkaso - zrušenie cez IB a MB | 0 |
| Platba kartou | 0 |
| Mesačný poplatok za Internet banking | 0 |
| Sadzobník platný od | 1.7.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 13.11.2025 |
