Produkty
Sporiace účty a Vkladné knižky
| Banka | Fio banka |
|---|---|
| Názov produktu | Sporiaci účet Fio |
| Úroková sadzba | 1.5 % |
| Minimálny vklad | - |
| Poznámka | - úročí sa celý vklad - k sporiacemu účtu nie je možné vydať platobnú kartu - počet odchádzajúcich platieb je obmedzený na 4 mesačne |
| Povinnosť viesť v banke bežný účet | áno |
| Kapitalizácia úrokov | áno |
| Frekvencia pripisovania úrokov | mesačne |
| Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK | 0,00 € |
| Poplatok za predčasný výber | 0,00 € |
| Poplatok za začatie umorovacieho konania | - |
| Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky | - |
| Sadzobník platný od | 7.4.2025 |
| Úrokové sadzby platné od | 13.10.2025 |
