Kde sa oplatí založit si študentské konto?
18.03.2004 (00:00)Študentské úcty v SKK- porovnanie podmienok v jednotlivých bankách
Študentské účty v SKK- porovnanie podmienok v jednotlivých bankách
| Banka | názov účtu/balíku | komu je účet určený | úroková sadzba | frekvencia úročenia | poplatky za vedenie účtu | výška minimálneho vkladu | minimálny zostatok | prečerpanie prostriedkov na účte | poplatky za výber z bankomatu | Internet banking | mobil banking | platobná karta | iné výhody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banka Slovakia | Junior konto | vek 15 - 26 rokov | prahové úročenie - v závislosti od zostatku na účte | štvrťročne | 100,- Sk | neuvedené | neuvedené | neuvedené | neuvedené | neuvedené | neuvedené | Euro<26 zdarma | |
| ČSOB | ČSOB Študent konto | FO od 18 - 30 rokov | 1.5% p.a. | mesačne | 0,- Sk/mes. | 200,- Sk | 200,- Sk | po 3 mesiacoch do výšky 6.000,- Sk | z bankomatov ČSOB zdarma+úp 5,50,-Sk | áno | áno | Visa Electron, Maestro zdarma | zdarma karty Euro<26 a ISIC |
| HVB Bank Slovakia | Basic konto | študentom denného štúdia od 15 - 26 rokov | pásmové úročenie 0,85 - 2,85% | štvrťročne | 0,- Sk/mes. | 250,-Sk | 250,-Sk | do výšky 10.000,- Sk | z bankomatov HVB zdarma + 5 výberov z bankomatov ZBK s 50%zlavou (t.č. 5,- Sk) | áno | nie | Maestro s voliteľným limitom do 20.000,- Sk | termínovaný vklad so zvýhodnenou študentskou sadzbou |
| Istrobanka | ISTROJUVENT | vek 15 - 26 rokov | 1,25%-1,75% p.a. | mesačne | 25,- Sk/mes. | 150,- Sk | 150,- Sk | nie je možné | z bankomatov Istrobanky zdarma, z cudzích 20,-/25,- SKK podla druhu platobnej karty | áno | áno | Cirrus/Maestro za 100,- Sk /50 % zlava pri vydaní prvej platobnej karty/ | neuvedené |
| Ľudová banka | Konto mladých | vek 18 - 25 rokov | 1,50 - 3% p.a. | neuvedené | 20,- Sk/mes. | 1000,- Sk | neuvedené | neuvedené | z bankomatov ĽB zdarma okrem účtovných položiek | áno | áno | neuvedené | Euro<26 alebo ISIC, poistenie vo Victorii Volksbanken poisťovni |
| OTP Banka | Ready<15, Ready<18, Ready <26 | vek 8 - 26 rokov | 0 - 3,00% p.a | štvrťročne | 0,- Sk/mes. | Ready<15 - 100,-Sk Ready<18 - 100,-Sk Ready<26 - 200,-Sk | Ready<15 - 100,- Sk Ready<18 - 100,- Sk Ready<26 - 200,- Sk | nie je možné | výber z cudzieho bankomatu so zľavou | áno /zľavy/ | áno | Maestro /design podľa vlastného výberu/ zdarma | výhody a bonusy a akcie na www.ready.sk |
| Poštová banka | POSTKONTO JUNIOR | vek do 26 rokov | 0,80 - 1,20% p.a. | polročne | 0,- Sk/mes. | 200,- Sk | 200,- Sk | do výšky 3.000,- Sk bez predloženia príjmu, inak do 3 mesačného priemerného príjmu na účet | z bankomatov PB zdarma + úp 1,-Sk | áno | áno | Cirrus Maestro zdarma | Medzinárodná platobná karta Cirrus za 150,-Sk |
| Slovenská sporiteľňa | Sporožíro Junior Sporožíro EURO<26 Sporožíro vysokoškolák | Sporožíro Junior: 15 - 26 rokov Sporožíro EURO<26: 18 - 26 rokov Sporožíro Vysokoškolák: 18 - 26 rokov | Sporožíro Junior: 1% p.a. Sporožíro EURO<26: 1,25% p.a. Sporožíro Vysokoškolák: 1,75% p.a. | ročne k 31.12. | 0,- Sk/mes. | 0,- Sk | 0,- Sk | junior nie, EURO<26 a Vysokoškolák áno | z bankomatov Slsp zdarma | áno | áno | Visa Electron zdarma | Štusdentský klub - rôzne výhody pre študentov /profesionálne vzdelávacie semináre zdarma, free SMS brána, súťaže o hodnotné ceny.../ viac info na: www.studentskyklub.sk |
| Tatra banka | TatraStudentMultiset | pre študentov dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole v SR alebo v zahraničí | 0,75% p.a. | mesačná kapitalizácia úrokov | 19,- Sk/mes. | nie je potrebný min.vklad | bez min.zostatku | povolené prečerpanie od 5 000 Sk do 15 000 Sk | v cene balíka 6 automatizovaných transakcií (vrátane výberov z bankomatov Tatra banky) mesačne, z ostatných bankomatov v SR 25 Sk + 4 Sk účtovná položka | áno | áno | 1 MultikartaTB VISA zdarma+uhradeným ročným poplatkom za členstvo v ISIC v prvom roku platnosti MultikartyTB VISA Electron, alebo ročný poplatok za 1 platobnú kartu VISA Electron bez poistenia pre majiteľa účtu | poplatok za výpis z účtu s ročnou frekvenciou poštou do tuzemska |
| UniBanka | Študentské konto UniStyle 26 | študentom a mladým ľuďom od 15-26 rokov | 0,00-1,30% p.a. | v závislosti od výšky peňažných prostriedkov | 0,-Sk/mes. | 300,- Sk | 300,- Sk | úverový rámec na účte za štandardných podmienok | výbery z bankomatu UniBanky zadarma, prvé tri výbery mesačne z bankomatu ZBK v rámci SR zdarma | áno | áno | Maestro alebo Visa Electron zdarma | výbery platobnou kartou v bankomate v zahraničí so zľavou v cene 80,- Sk/transakcia (štandardne 100,- Sk, neúčelová revolvingová kreditná karta VISA Electron Credit s úverovým limitom 5000 Sk, s minimálnou mesačnou splátkou 10 % z úverového limitu, spotrebný úver s odloženou splatnosťou istiny |
| Všeobecná úverová banka | Start konto | vek 15 - 26 rokov | 0,85 - 2,10% p.a. | neuvedené | 0,- Sk/mes. | neuvedené | neuvedené | povolené prečerpanie | neuvedené | áno | áno | virtuálna karta Visa WebStudent zdarma | tretinová cena za vydanie medzinárodnej karty Visa Electron alebo Maestro, pre vyžrebovaných výhercov čiapka Quicksilver, VIP lí +stok na Donovaly, automobil Smart na 2 mesiace..ďaľšie info na www.startkonto.sk |
Údaje v tabuľke sú spracované z dostupných informácií na web stránkach jednotlivých bánk, ktoré boli následne v bankách overené a potvrdené.
Informácie sú aktuálne ku dňu 2.3.2004
Autor: Mgr. Dana Brunclíková
Zdroj: Banky.sk,
Tweet
