Poplatky na BÚ - porovnávajúca tabuľka
29.10.2003 (00:00)V súčasnosti je situácia taká, že poplatky, ktoré za bežný účet platíme sú omnoho vyššie ako úroky
V súčasnosti je situácia taká, že poplatky, ktoré za bežný účet platíme sú omnoho vyššie ako úroky, ktoré dostaneme. Napriek tomu má skoro každý občan bežný účet založený a častokrát nie len jeden. Pozrite si našu porovnávajúcu tabuľku, v ktorej sú základné poplatky za BÚ.
| Názov banky | Otvorenie účtu | Vedenie účtu/mesiac | Zrušenie účtu | Výpis účtu poštou/mesiac | Minimálny zostatok na účte | Výber v hotovosti na pobočke | Výber z bankomatu - vlastný | Výber z bankomatu - cudzí/ZBK/ | Výber z bankomatu - v zahraničí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatra banka | bez poplatku | 30,-Sk | bez poplatku | 7,-Sk + poštovné | 500,-Sk | 9,-Sk + účt. položka 6,-Sk | účt. položka 4,-Sk | 1 transakcia v kalendárnom mesiaci bezplatne, ostatné 30,-Sk + 4,-Sk ÚP | 1,5%, min 150,-Sk |
| Slovenská sporiteľňa | bez poplatku | 30,-Sk | bez poplatku | 5,-Sk + poštovné | 500,-Sk | 9,-Sk + 9,-Sk účtovná položka | účtovná položka 3,-Sk | 34,-Sk + 3,-Sk účtovná položka | 2% z transakcie min 150,-Sk, max. 1000,-Sk |
| VÚB | bez poplatku | 30,-Sk | 100,-Sk | 3,-Sk/výpis | 200,-Sk | 25,-Sk | bez poplatku | 30,-Sk | 180,-Sk |
| ČSOB | bez poplatku | 33,-Sk/vrátane výpisu z účtu | 100,-Sk | 0,-Sk | 500,-Sk | do 3 000,-Sk - 10,-Sk, nad 3000,-Sk - bez poplatku | bez poplatku | 25,50,-Sk | 2,5% výberu, min 2 EUR (protihodnota) |
| Poštová banka | bez poplatku | 20,-Sk | 100,-Sk | 5,-Sk | 200,-Sk | bez poplatku | bez poplatku | 20,-Sk | 1,5% výberu, min. 120,-Sk |
| Unibanka | bez poplatku | 35,-Sk | bez poplatku | bez poplatku | 300,-Sk | 10,-Sk/polozka | 5,-Sk + účt. položka DR | 5,-Sk + účt. položka DR | 100,-Sk + účtovná položka DR |
| HVB bank Slovakia | bez poplatku | 50,-Sk | 100,-Sk | 10,-Sk | 1000,-Sk | 10,-Sk + 5,-Sk účt. položka | 0,-Sk + 5,-Sk účt. položka | 10,-Sk + 5,-Sk účt. položka | 1,5% výberu, min. 150,-Sk |
| OTP Banka Slovensko | bez poplatku | bez poplatku | 50,-Sk | 7,-Sk + poštovné | 200,-Sk | 1,5%, min. 100,-Sk | bez poplatku | 14,-Sk | 2% |
| Ľudová banka | bez poplatku | 20,-Sk | 200,-Sk | 5,-Sk + poštovné | 200,-Sk | 2% z vybranej sumy, min. 200,-Sk | bez poplatku | 12,-Sk | 1% z vybranej sumy, min. 200,-Sk |
| Istrobanka | bez poplatku | 20,-Sk | 200-Sk | 5,-Sk + 7,-Sk poštovné | 300,-Sk | 9,-Sk | bez poplatku | 15,-Sk | 100,-Sk |
Údaje sú ku dňu 29.10.2003 a pri ich spracovaní sme vychádzali z dostupných informácií na web stránkach jednotlivých bánk.
Poradie bánk v tabuľke je na základe poradia v rebríčku TOP 10.
Autor: Dana Brunclíková
Zdroj: Banky.sk,
Tweet
