TOP 20 najväčších svetových značiek
Poradenská spoločnosť Brand Finance uverejnila pre rok 2026 rebríček najhodnotnejších značiek sveta Global 500. Pozrite si, kto sa umiestnil v prvej dvadsiatke.
| Poradie 2026 | Značka | Krajina | Hodnota značky |
| 1. | Apple | USA | € 526 704 M |
| 2. | Microsoft | USA | € 489 958 M |
| 3. | USA | € 375 389 M | |
| 4. | Amazon | USA | € 320 609 M |
| 5. | NVIDIA | USA | € 159 770 M |
| 6. | TikTok/Douyin | Čína | € 133 092 M |
| 7. | Walmart | USA | € 122 206 M |
| 8. | Samsung Group | Južná Kórea | € 103 338 M |
| 9. | USA | € 92 800 M | |
| 10. | State Grid | Čína | € 88 796 M |
| 11. | Deutsche Telekom (T) | Nemecko | € 85 300 M |
| 12. | ICBC | Čína | € 79 100 M |
| 13. | USA | € 79 900 M | |
| 14. | China Construction Bank | Čína | € 72 500 M |
| 15. | Home Depot | USA | € 68 900 M |
| 16. | Verizon | USA | € 67 400 M |
| 17. | Bank of China | Čína | € 55 200 M |
| 18. | Oracle | UA | € 53 100 M |
| 19. | Agricultural Bank of China | Čína | € 52 400 M |
| 20. | Toyota | Japonsko | € 51 800 M |
Aj tento rok zostávajú prvé štyri priečky nezmenené a dominujú im americké technologické giganty – Apple, Microsoft, Google a Amazon. NVIDIA sa posunula o štyri priečky a stala sa piatou najhodnotnejšou značkou na svete. Rast zaznamenal aj čínsky TikTok/Douyin, ktorý sa posunul o jednu priečku na šieste miesto.
Sila značky
V roku 2026 získalo 37 značiek aj najvyššie hodnotenie sily značky AAA+. V prvej päťke najsilnejších značiek nájdete Youtube, WeChat, Microsoft, Google a Lego.| Poradie 2026 | Značka | BSI skóre | Rating |
| 1. | Youtube | 95,3 zo 100 | AAA+ |
| 2. | 95,1 zo 100 | AAA+ | |
| 3. | Microsoft | 94,7 zo 100 | AAA+ |
| 4. | - | AAA+ | |
| 5. | Lego | 94,2 zo 100 | AAA+ |

Celý rebríček si môžete pozrieť tu.
Zdroj: https://brandirectory.com, Foto: pexels.com
Tweet
