Úrokové sadzby na BÚ - porovnávajúca tabuľka
07.11.2003 (00:00)O poplatkoch na BÚ sme Vás už informovali, tentokrát prinášame prehľad úrokov na BÚ osobnom aj podnikateľskom
O poplatkoch na BÚ sme Vás už informovali, tentokrát prinášame prehľad úrokov na BÚ osobnom aj podnikateľskom.
Sadzby z korunových vkladov v % p.a. - BÚ
| Banka | Osobný účet | Podnikateľský účet |
|---|---|---|
| Tatra banka | 1,00 | 0,75-1,75 |
| Slovenská sporiteľňa | 0,75 | 0,55-1,15 |
| VÚB | 0,75-2,75 | 0,75-2,25 |
| ČSOB | 0,75-2,50 | 0,75 |
| Poštová banka | 1,40 | 0,80 |
| Unibanka | do 1,90 | 0,75-2,95 |
| HVB Banka Slovensko | 0,75 | 0,75 |
| OTP Banka Slovensko | 1,50-3,00 | 0,75-1,65 |
| Ľudová banka | 0,75-2,00 | 0,50-1,25 |
| Istrobanka | 1,00 | 0,50-1,50 |
| Banka Slovakia | 1,00-3,00 | 0,90-3,00 |
| Dexia banka | 1,10-1,70 | 0,60-1,20 |
| ING Bank | 4,60 | |
| Komerční banka Bratislava | 1,75-2,25 | 1,50-2,00 |
Údaje boli spracované ku dňu 6.11.2003 z dostupných informácií na Internete.
Poradie bánk je na základe umiestnenia v rebríčku TOP 10
Autor: Dana Brunclíková
Zdroj: Banky.sk,
Tweet
