Úrokové sadzby na termínovaných účtoch - porovnávajúca tabuľka
02.12.2003 (00:00)Úrokové sadzby z korunových vkladov v % p. a. - termínované vklady
Úrokové sadzby z korunových vkladov v % p. a. - termínované vklady
| Banka | 1 týždeň | 2 týždne | 1 mes. | 3 mes. | 6 mes. | 9 mes. | 12 mes. | 18 mes. | 24 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatra banka | 2.90-3.10 | 2.95-3.15 | 2.95-3.15 | 2.95-3.15 | |||||
| Slovenská sporiteľňa | 3.00-3.10 | 3.15-3.55 | 3.15-3.55 | 3.15-4.00 | 3.15-3.55 | ||||
| VÚB | 2.00-3.15 | 3.10-3.30 | 3.10-3.30 | 3.10-3.30 | 1.75-3.30 | ||||
| ČSOB | 2.50-2.65 | 2.65-2.80 | 3.35-3.50 | 3.35-3.50 | 3.35-3.50 | 3.25-3.40 | 2.85-3.00 | 2.85-3.00 | 2.85-3.00 |
| Poštová banka | 2.80 | 3.00 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.00 | |
| Unibanka | 2.80-2.85 | 2.85-2.90 | 3.40-3.50 | 3.50-3.55 | 3.40-3.45 | 3.35-3.40 | indiv. | indiv. | |
| HVB Banka Slovensko | 1.85-2.45* | 1.95-2.65* | 3.10-3.40* | 3.80* | 3.50-3.70* | 3.55-3.75* | 3.50-3.60* | ||
| OTP Banka Slovensko | 1.50 | 1.50 | 2.00-3.80 | 2.00-3.70 | 2.00-4.00 | 2.00-3.90 | 2.00-4.00 | 2.00-4.10 | 2.00-4.10 |
| Ľudová banka | 1.85 | 1.85 | 3.20-3.45 | 3.25-3.50 | 3.20-3.45 | 3.10-3.35 | 3.10-3.35 | ||
| Istrobanka | 2.60-2.70 | 2.80-2.90 | 3.10-3.20 | 3.20-3.30 | 3.30-3.40 | 3.40-3.50 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | |
| Banka Slovakia | 2.80 | 2.90 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | |||
| Dexia banka | 3.00-3.30 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | |||
| Komerční banka Bratislava | 2.50-3.00 | 3.50-3.75 | 3.70-3.90 | 3.50-3.60 | 3.20-3.30 | 3.10-3.20 |
* nad 3 000 000,- je sadzba individuálna
Údaje sú spracované ku dňu 25.11.2003 na základe informácií, ktoré nám poskytli jednotlivé banky a z dostupných informácií na Internete.
Autor: Dana Brunclíková
Zdroj: Banky.sk,
Tweet
