Aj v lete banky hýbu s úrokmi. Nahor aj nadol.

03.08.2016 (16:00)
Prinášame vám aktuálne zmeny úrokových sadzieb ako na sporiacich produktoch, tak i na úveroch.
Spotrebné úvery
Najnovšie zmeny nastali pri úverových produktoch týchto bánk:banka | produkt | Stará úroková sadzba | Nová úroková sadzba |
Slovenská sporiteľňa | Spotrebný úver na čokoľvek | 7.90%*/9.90% | 5.90%*/7.90% |
SBERBANK | Refinančný spotrebný úver | 5.59% | 5.99% |
Poštová banka | Lepšia splátka | 7.90% | 6.90% |
Dobrá pôžička |
Spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou
Znižovanie úrokových sadzieb na hypotékach ešte stále prebieha. Pozrite si, ktoré banky hýbali s úrokmi.banka | produkt | Stará úroková sadzba | Nová úroková sadzba |
SBERBANK | mojaHYPOTÉKA účelová | Fix 5R = 1.79% | Fix 5R = 1.59% |
SBERBANK | mojaHYPOTÉKA bezčelová | Fix 5R = 2.09% | Fix 5R = 1.89% |
banka | produkt | Stará úroková sadzba | Nová úroková sadzba |
UniCredit bank | Hypoúver Invest | Fix 5R = 1.39% | Fix 5R = 1.29% |
Fix 7R = 1.89% | Fix 7R = 1.69% | ||
UniCredit bank | Free Hypoúver | Fix 5R = 1.89% | Fix 5R = 1.79% |
Fix 7R = 2.39% | Fix 7R = 2.19% | ||
Tatra banka | Americká hypotéka TB | Fix 1R = 2.15% | Fix 1R = 1.95% |
Fix 2R = 2.15% | Fix 2R = 1.95% | ||
Fix 3R = 2.15% | Fix 3R = 1.95% | ||
Fix 5R = 2.65% | Fix 5R = 2.45% | ||
Fix 7R = 3.15% | Fix 7R = 2.95% |

- Porovnanie ÚČTOV
- Porovnanie ÚVEROV
- Porovnanie HYPOTÉK
- Porovnanie SPORENIA
- Porovnanie KREDITNÝCH KARIET
- Termínované vklady – VŠETKY SADZBY
Termínované vklady a sporiace účty
Prehľad vybraných zmien
banka | produkt | Stará úroková sadzba | Nová úroková sadzba |
Fio banka | Termínovaný vklad v EUR | 1M = 0.05% | 1M = 0.03% |
3M = 0.10% | 3M = 0.05% | ||
6M = 0.15% | 6M = 0.10% | ||
12M = 0.25% | 12M = 0.18% | ||
24M = 0.30% | 24M = 0.20% | ||
36M = 0.35% | 36M = 0.22% |
banka | produkt | Stará úroková sadzba | Nová úroková sadzba |
KDB Bank Europe | Termínovaný vklad v EUR | 3M = 0.04% | 3M = 0.03% |
6M = 0.19% | 6M = 0.17% | ||
12M = 0.46% | 12M = 0.44% | ||
Oberbank AG | Termínovaný vklad v EUR | 1R = 0.15% | 1R = 0.12% |
2R = 0.20% | 2R =0.15% | ||
3R = 0.25% | 3R = 0.20% | ||
Prima banka | Termínovaný vklad v EUR | 3M = 0.10% | 3M = 0.05% |
6M = 0.15% | 6M = 0.05% | ||
12M = 0.20% | 12M = 0.10% | ||
24M = 0.40% | 24M = 0.30% | ||
36M = 0.60% | 36M = 0.50% | ||
Slovenská sporiteľňa | Termínovaný vklad v EUR | 18M = 0.70% | 18M = 0.40% |
12M* = 1.50%/2.50% | 12M* = 1.25%/2.00% |
* platí pre akciu Lepšie úroky
Výšku úrokových sadzieb na sporení menila i ZUNO banka.
Výška úroku na SPORENÍ pri ÚČTE a ÚČTE PLUS je rôzna.
- pri ÚČTE je úroková sadzba 0,10% (bolo 0,20%)
- pri ÚČTE PLUS je úroková sadzba 0,20% (bolo 0,40%)
- pri ÚČTE je úroková sadzba 0,20% pri vkladedo 6 000€ (bolo 0,40%)
- pri vklade nad 6 000€ je úrok 0,10% (bolo 0,20%)
- pri ÚČTE PLUS je úroková sadzba 0,50% pri vklade do 6 000€ (bolo 0,70%)
- pri vklade nad 6 000€ je úrok 0,20% (bolo 0,40%)
Bežné účty
- Prima banka znížila kreditný úrok na Študentskom účte z 2% na 1%
- OTP banka znížila kreditné úroky z 0,01% na 0% na všetky účty
- VÚB banka znížila kreditné úroky z 0,01% na 0% na všetky účty (okrem účtu Start Junior, kde je aktuálne kreditný úrok vo výške 0,10% - predtým 0,50%)
Zdroj: banky, Foto: redakcia
Tweet