Ktorá DSS (dôchodková správcovská spoločnosť) má najviac klientov?
Autor: redakcia13.03.2024 (08:30)
Banky.sk sa pozreli na počet sporiteľov v 2. pilieri v jednotlivých DSSkách. Pozrite si, ktorú si ľudia vyberajú najčastejšie.
Najvyšší počet sporiteľov v II. pilieri má dôchodková správcovská spoločnosť Allianz. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, k 31.12.2023 bol počet sporiteľov nasledovný:
DSS | Počet sporiteľov k 31.12.2023 | Podiel v % |
Allianz - Slovenská d.s.s. | 483 202 | 27 % |
NN, d.s.s. | 463 997 | 25 % |
UNIQA, d.s.s. | 379 276 | 21 % |
VÚB Generali, d.s.s. | 361 313 | 20 % |
Kooperativa (365.life), d.s.s. | 125 428 | 7 % |
Spolu | 1 813 216 | 100 % |
Ako sa vyvíja počet sporiteľov v čase
Pozreli sme sa ešte na to, ako pribúdali poistenci jednotlivým DSSkám od roku 2022:DSS | Počet sporiteľov k 31.12.2023 | Počet sporiteľov k 31.7.2022 | Prírastok |
Allianz - Slovenská d.s.s. | 483 202 | 479 585 | + 3 617 |
NN, d.s.s. | 463 997 | 411 601 | + 52 396 |
UNIQA, d.s.s. | 379 276 | 378 505 | + 771 |
VÚB Generali, d.s.s. | 361 313 | 337 456 | + 23 857 |
Kooperativa (365.life), d.s.s. | 125 428 | 125 052 | + 376 |
Spolu | 1 813 216 | 1 732 199 | + 81 017 |
Z porovnania vyplýva, že najviac nových poistencov jednoznačne získala dôchodková správcovská spoločnosť NN.
- Všetko, čo potrebujete vedieť o 2. dôchodkovom pilieri
- Kedy študenti vstupujú do 2. piliera? Niekedy aj skôr ako skončia strednú školu
- Jednorazový výber úspor z druhého piliera bude menej dostupný, rozhodujúca podmienka sa sprísni
- Ako upraviť dôchodkový systém, aby mladí i starší sporitelia z neho dokázali vyťažiť maximum?
- 3 najväčšie dôchodkové chyby
Výkonnosť dôchodkových fondov
Podľa údajov, ktoré zverejňuje Asociácia dôchodkových správcovských spoločností, za rok 2023 najlepšie výsledky dosahovali tieto fondy:Dôchodková správcovská spoločnosť | Dôchodkový fond | Zhodnotenie v roku 2023 |
VÚB Generali d.s.s. | INDEX, indexový negarantovaný d.f. | 19,586% |
NN d.s.s. | Index Global – Indexový negarantovaný d.f. | 19,211% |
Allianz - Slovenská d.s.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f. | 18,910% |
UNIQA d.s.s. | Indexový negarantovaný i.d.f. | 18,283% |
KOOPERATIVA, d.s.s. | KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f. | 17,446% |
Zdroj: MPSVaR, ADSS, Foto: redakcia
Tweet