Najdôležitejšie udalosti v 2. dôchodkovom pilieri v roku 2022

13.02.2023 (13:00)
2. dôchodkový pilier je dôležitou súčasťou sociálneho systému. Pozreli sme sa na počty sporiteľov v jednotlivých DSSkách a výkonnosti fondov.
V roku 2022 na slovenskom trhu pôsobilo 5 dôchodkových správcovských spoločností
Zoznam dôchodkových správcovských spoločností v roku 2022
- Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
- UNIQA d.s.s., a.s.
- NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
- VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
- 365.life d.s.s., a.s.
365.life d.s.s. zmenila majiteľa
Na konci roka 2022 Kooperativa poisťovňa nadobudla 100 % akcií 365.life, d. s. s. a stala sa tak novým vlastníkom. DSS-ka i naďalej bude pôsobiť pod názvom 365.life a noví klienti môžu uzavrieť zmluvu o dôchodkovom sporení na pobočkách 365 banky. Pre klientov sa z hľadiska ich doterajších úspor na starobnom dôchodkovom sporení nič nemení.Počty sporiteľov v 2. pilieri k 1.1.2023
Počas roka 2022 v 2. pilieri pribudlo 58 329 sporiteľov, najviac z nich (35 299) si "uchmatla" NN.Počty sporiteľov k 1.1.2023
DSS | Počet sporiteľov k 1.1.2023 |
Allianz | 483 332 |
NN | 428 805 |
Uniqa | 380 960 |
VÚB Generali | 342 978 |
365.life | 124 902 |
SPOLU | 1 760 977 |
- Všetko o 2. pilieri
- Aký typ dôchodku si vybrať? Pri rozhodovaní nezabudnite na najväčšie rizko - dlhovekosť
- Prehľad najdôležitejších zmien v 2. pilieri v roku 2023
- 2. dôchodkový pilier: Ktoré úspory sa budú automaticky presúvať z garantovaných fondov?
Výkonnosť fondov v 2. pilieri k 30.12.2022
Rok 2022 bol pre všetkých investorov veľmi náročný a zápornému výsledku sa nevyhol ani 2. pilier. Fondy dôchodkových správcovských spoločností totiž investujú na svetových finančných trhoch, podobne ako bežné podielové či indexové fondy a teda aj 2. pilier utrpel minulý rok straty. Minuloročné dvojciferné straty stiahli so sebou dole aj priemerný výnos fondov od ich založenia.V roku 2022 najnižšie straty síce zaznamenali garantované fondy, no ich dlhodobá výkonnosť je výrazne nižšia ako pri indexových a akciových fondoch a nedosahuje ani 1,8% ročne.
Z dlhodobého hľadiska majú najvyššiu výkonnosť indexové fondy. Indexový fond DSS UNIQA má priemernú výkonnosť od založenia 9,11%, na začiatku roka 2022 jeho priemerná výkonnosť bola dokonca 11,53% (k 7.1.2022).
Údaje o dôchodkových fondoch k 30.12.2022
Spoločnosť | Dôchodkový fond | Čistá hodnota majetku vo fonde | Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde | |
od začiatku roka* | od vzniku p.a. | |||
Garantované dôchodkové fondy | ||||
365.life, d.s.s., a.s. | 365.life dlhopisový garantovaný | 410,862,906.78 € | -8.261% | 1.705% |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný | 1,181,035,363.83 € | -8.432% | 1.522% |
UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný | 1,732,552,634.06 € | -3.965% | 1.232% |
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný | 2,395,054,129.13 € | -7.155% | 1.163% |
NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný | 1,219,892,306.82 € | -9.774% | 1.136% |
6,939,397,340.62 € | ||||
Negarantované dôchodkové fondy | ||||
UNIQA d.s.s., a.s. | UNIQA d.s.s., a.s.Indexový negarantovaný | 1,114,001,148.18 € | -13.994% | 9.110% |
NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný | 741,284,949.82 € | -13.700% | 8.754% |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný | 820,938,363.66 € | -13.883% | 8.720% |
365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný | 85,836,914.77 € | -14.325% | 6.948% |
NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG | 169,817,537.03 € | -17.147% | 5.596% |
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný | 1,013,152,891.94 € | -13.165% | 4.103% |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný | 150,904,771.64 € | -13.369% | 3.341% |
NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný | 287,401,222.39 € | -15.500% | 2.622% |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný | 62,143,738.78 € | -14.146% | 2.481% |
UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný | 228,754,548.48 € | -10.856% | 2.464% |
NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný | 80,874,011.37 € | -15.149% | 2.004% |
365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný | 59,438,485.11 € | -27.770% | 0.047% |
4,814,548,583.17 € |
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 30.12.2022 11,753,945,923.79 €
*31.12.2021-30.12.2022Začiatkom roka všetci sporitelia dostanú výpis zo svojho dôchodkového účtu. Venujte mu pozornosť a sledujte zmeny, ktoré čakajú 2. pilier v roku 2023.
Zdroj: ADSS, Foto: Thought Catalog, Burst.shopify.com
Tweet